| Aufnahmedaten |
| Bild | BW | BL | Zeit | ISO |
| 1 | 45 | 2,8 | 1/2 | 160 |
| 2 | 75 | 2,8 | 1/160 | 100 |
| 3 | 75 | 22 | 1/2 | 64 |
| 4 | 75 | 2,8 | 1/160 | 100 |
| 5 | 75 | 22 | 1/2 | 64 |
| 6 | 75 | 2,8 | 1/320 | 250 |
| 7 | 75 | 22 | 1/2 | 64 |
| 8 | 28 | 4,5 | 1/100 | 640 |
| 9 | 75 | 10 | 1/40 | 640 |
| 10 | 28 | 22 | 2 | 80 |
| 11 | 43 | 22 | 10 | 100 |
| 12 | 75 | 10 | 1/40 | 640 |
| 13 | 75 | 22 | 1/8 | 640 |
| 14 | 75 | 22 | 1 | 100 |
| 15 | 75 | 22 | 1/2 | 50 |
| 16 | 34 | 22 | 1/2 | 64 |
| 17 | 75 | 22 | 1/4 | 64 |
| 18 | 28 | 10 | 1/50 | 640 |
| 19 | 28 | 10 | 1/10 | 100 |
| 20 | 28 | 22 | 1/2 | 100 |
| 21 | 42 | 22 | 1/2 | 100 |
| 22 | 75 | 7,1 | 1/50 | 100 |
| 23 | 75 | 18 | 1/8 | 100 |
| 24 | 43 | 11 | 1/2 | 100 |
| Bild 11 mit ND3-Filter |
|
13. Fotogipfel Oberstdorf 2025 - Workshop Wasser in Szene setzen am 06. Juli |
| Als Location für den Workshop wurde der Faltenbachtobel ausgewählt. Hier gab es zahlreiche Motive, um "Wasser in Bewegung" zu fotografieren. |
| Ein Klick auf die Bilder öffnet eine große Bildversion! |
|